Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H40
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFLGYW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathilde CZIMMERMAN | ||
Leane GASNIER | ||
Anais MEIGNEN | ||
Louise MEIGNEN | ||
Louison PERRIEN | ||
Alwena QUERARD | ||
Loelia QUERARD | ||
Amélie RABY--NAULIN | ||
Carla-Marie BRIAND | ||
Staffs | ||
Nicolas BRIAND | ||
Chloé LAPUYADE | ||
Mickael MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | U17-F1 | 56 - 15 | E - STEPHANOISE / TRIGNAC HB | Champ. |
2024-04-07 14:45:00 07 avril 2024 | U17-F | 37 - 34 | U17F-44-HA-E-STEPHANOISE-THB | Champ. |
2023-12-10 10:45:00 10 déc. 2023 | U17-F | 29 - 29 | U17F-44-HA-E-STEPHANOISE-THB | Champ. |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U17F-44-HA-E-STEPHANOISE-THB | 20 - 25 | U17-F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathilde CZIMMERMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane GASNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louison PERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena QUERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loelia QUERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie RABY--NAULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla-Marie BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Nicolas BRIAND | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Chloé LAPUYADE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mickael MEIGNEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|