Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
à Salle Catherine Destivelle
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAESNAZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Khelia ADOME | ||
Jade BIDET | ||
Camille MARSAIS | ||
Anais MEIGNEN | ||
Louise MEIGNEN | ||
Loelia QUERARD | ||
Carla-Marie BRIAND | ||
Staffs | ||
Nicolas BRIAND | ||
Mickael MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | U17-F1 | 56 - 15 | E - STEPHANOISE / TRIGNAC HB | Champ. |
2024-04-07 14:45:00 07 avril 2024 | U17-F | 37 - 34 | U17F-44-HA-E-STEPHANOISE-THB | Champ. |
2023-12-10 10:45:00 10 déc. 2023 | U17-F | 29 - 29 | U17F-44-HA-E-STEPHANOISE-THB | Champ. |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U17F-44-HA-E-STEPHANOISE-THB | 20 - 25 | U17-F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Khelia ADOME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade BIDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille MARSAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loelia QUERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla-Marie BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Nicolas BRIAND | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mickael MEIGNEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|