Loisirs Mixtes
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AVERTY Yoann | ||
| BLONDEAU Marie | ||
| BRULE Antoine | ||
| CALVEZ Ronan | ||
| CARTESSE Laure | ||
| CHAILLOU Jean Marie | ||
| COLLIGNON Adrien | ||
| FELIX Benjamin | ||
| GUYOT Sandra | ||
| HEURTEL Anthony | ||
| LE BORGNE Tristan | ||
| LE DANTEC Henry | ||
| LEBLANC Raphael | ||
| LEPVRIER Carl | ||
| MOUKAKI Cyrille | ||
| MOUSSION Julie | ||
| ONNEE CORDARO Julia | ||
| PAVAGEAU Emmanuel | ||
| REZE Vincent | ||
| ROUSSELOT Nicolas |
| Janvier 2026 | ||||
| 08 janv. 08/01 | Loisirs Mixtes LOISIRS-MIXTES | Annulé | Seniors F VS loisir Seniors F VS loisir | |