Loisirs Mixtes
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ABAZIOU Ronan | ||
| BEDEL Margaux | ||
| BEDEL Morgane | ||
| BOURDAUD Bérénice | ||
| BRULE Antoine | ||
| CALVEZ Ronan | ||
| CHAUDET Denis | ||
| DE JESUS Alexandre | ||
| DEBRAY Fabien | ||
| DUMONS Céline | ||
| DURAND Katleen | ||
| FULCRAND Florent | ||
| GIQUEL Clement | ||
| HEURTEL Anthony | ||
| JOYE PECQUET Fanny | ||
| LAHOZ Guillaume | ||
| LE BORGNE Tristan | ||
| LEBLANC Raphael | ||
| LEPVRIER Carl | ||
| MARANDON Pascal | ||
| MOYSAN Yann | ||
| PARIS Morgane | ||
| PAVAGEAU Emmanuel | ||
| REZE Vincent | ||
| ULLOIS Christophe | ||
| VALENTIN Sebastien |