Loisirs Mixtes
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ABAZIOU Ronan | ||
| BEDEL Margaux | ||
| BEDEL Morgane | ||
| BOURDIN Nicolas | ||
| CALVEZ Ronan | ||
| CHAUDET Denis | ||
| CORNU Noemi | ||
| DION Amandine | ||
| DRUGEON Francois | ||
| FULCRAND Florent | ||
| HEURTEL Anthony | ||
| JARZAGUET Frederic | ||
| JOLLY Camille | ||
| LE BORGNE Tristan | ||
| MARANDON Pascal | ||
| MOYSAN Yann | ||
| PAVAGEAU Emmanuel | ||
| VALENTIN Sebastien |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| JARZAGUET Frederic | Dirigeant |