Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIANT Kelly | ||
CASTEL Romane | ||
GASNIER Leane | ||
MARSAIS Camille | ||
MEIGNEN Anais | ||
MEIGNEN Louise | ||
QUERARD Loelia | ||
VINCE Clara | ||
BRIAND Carla-Marie | ||
Staff | ||
MEIGNEN Mickael | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:45:00 05 oct. 2024 | HBAC STE PAZANNE 2 - Match à Huis Clos - pas de public sauf conducteurs | 23 - 20 | U15-F1 | Champ. |
2023-03-18 17:00:00 18 mars 2023 | U15F | 20 - 19 | HBAC STE PAZANNE | Champ. D1 |
2023-01-15 15:45:00 15 janv. 2023 | HBAC STE PAZANNE | 26 - 29 | U15F | Champ. D1 |
2022-05-14 18:15:00 14 mai 2022 | U15F | 26 - 31 | HBAC STE PAZANNE | Champ. |
2022-03-05 17:30:00 05 mars 2022 | HBAC STE PAZANNE | 31 - 24 | U15F | Champ. |
2021-12-18 14:00:00 18 déc. 2021 | HBAC STE PAZANNE | 19 - 15 | U15F | Champ. |
2021-10-02 18:00:00 02 oct. 2021 | U15F | 14 - 14 | HBAC STE PAZANNE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BRIANT Kelly | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTEL Romane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASNIER Leane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARSAIS Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEIGNEN Anais | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEIGNEN Louise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERARD Loelia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCE Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAND Carla-Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
MEIGNEN Mickael | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|