Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
RADXTUV
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIANT Kelly | ||
CASTEL Romane | ||
DUVAL Faustine | ||
GASNIER Leane | ||
MARSAIS Camille | ||
MEIGNEN Anais | ||
MEIGNEN Louise | ||
QUERARD Loelia | ||
VINCE Clara | ||
BRIAND Carla-Marie | ||
Staff | ||
MEIGNEN Mickael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 16:00:00 25 mars 2023 | FANS HB LIGNE 1 | 25 - 20 | U15F | Champ. D1 |
2023-01-21 17:30:00 21 janv. 2023 | U15F | 27 - 27 | FANS HB LIGNE 1 | Champ. D1 |
2022-05-07 17:00:00 07 mai 2022 | FANS HB LIGNE | 25 - 14 | U15F | Champ. |
2022-02-26 15:00:00 26 févr. 2022 | U15F | 17 - 21 | FANS HB LIGNE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BRIANT Kelly | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTEL Romane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUVAL Faustine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASNIER Leane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARSAIS Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEIGNEN Anais | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEIGNEN Louise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERARD Loelia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCE Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAND Carla-Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
MEIGNEN Mickael | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|