Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
13H15
à Salle Catherine DESTIVELLE
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
UAFVIBA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIANT Celya | ||
FURINI Jeanne | ||
JOULAIN Zoe | ||
TOLEDO FRANCO Laëlys | ||
DEPARD Lana | ||
DESCAMPS Anaelle | ||
FORTUN Aloïse | ||
ISSOUFI Enora | ||
LECLERC Leonore | ||
MELLERIN Livia | ||
ULLOIS Eleonore | ||
WINDING Sophia | ||
Staffs | ||
FAVE Veronique | ||
ISSOUFI Diamed | ||
LAPUYADE Chloé | ||
ULLOIS Christophe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|