Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFVGFN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CALVEZ Aaron | ||
EOZENOU Youri | ||
GUERIN Julien | ||
JACQUES Yanis | ||
MARSAIS Nino | ||
ABAZIOU Mael | ||
COJO Thomas | ||
JOUET Ethan | ||
LERAY Baptiste | ||
Staffs | ||
BOUVIER Damien | ||
CALVEZ Ronan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|