Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Salle Catherine Destivelle
Heure du match
15H00
Lieu
Patrick DUFIEF BD Paul Langevin 44220 Coueron
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFLGYQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jade BIDET | ||
Leane GASNIER | ||
Camille MARSAIS | ||
Anais MEIGNEN | ||
Louise MEIGNEN | ||
Louison PERRIEN | ||
Alwena QUERARD | ||
Loelia QUERARD | ||
Amélie RABY--NAULIN | ||
Carla-Marie BRIAND | ||
Staffs | ||
Nicolas BRIAND | ||
Mickael MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:15:00 16 nov. 2024 | U17-F1 | 41 - 20 | E - ES COUERON / HBC HERBLINOIS | Champ. |
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | E - ES COUERON / HBC HERBLINOIS | 26 - 20 | U17-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Jade BIDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leane GASNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille MARSAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louison PERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena QUERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loelia QUERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie RABY--NAULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla-Marie BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Nicolas BRIAND | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mickael MEIGNEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|