Date
Jour du match
jeudi 20 juin
Heure de rendez-vous
20H45
Heure du match
21H15
Heure de fin
22H45
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEDEL Margaux | ||
| BEDEL Morgane | ||
| BKHIT Anass | ||
| BRULE Antoine | ||
| CALVEZ Ronan | ||
| CALVEZ Salome | ||
| DALLIBERT Alexandre | ||
| DE JESUS Alexandre | ||
| DEBRAY Fabien | ||
| DURAND Katleen | ||
| HEURTEL Anthony | ||
| JOYE PECQUET Fanny | ||
| LE BORGNE Tristan | ||
| LE DANTEC Henry | ||
| LEBLANC Raphael | ||
| LEPVRIER Carl | ||
| LETRONE Arnaud | ||
| LIZE Jonas | ||
| MENORET Florian | ||
| ONNEE CORDARO Julia | ||
| PAVAGEAU Emmanuel | ||
| ROUSSELOT Nicolas | ||
| SORIN Christophe | ||
| COJO Morgane | ||
| DUVAL Faustine | ||
| FELIX Benjamin | ||
| FULCRAND Florent | ||
| MARANDON Pascal | ||
| MUSTIERE Martin | ||
| Staffs | ||
| CALVEZ Ronan | ||
| PAVAGEAU Emmanuel | ||
| MARANDON Pascal | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.