Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Keoni A. | ||
Sohan B. | ||
Kezio B. | ||
Antonin B. | ||
Marin D. | ||
Armel J. | ||
Sacha M. | ||
Robin T. | ||
Camille A. | ||
Staffs | ||
Didier C. | ||
Clement J. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 09:45:00 dim. 18 févr. 2024 |
U12-M1
![]() |
22 - 24 |
![]() |
Champ. |