Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H45
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAFEONJ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille MARSAIS | ||
Anais MEIGNEN | ||
Louise MEIGNEN | ||
Alwena QUERARD | ||
Loelia QUERARD | ||
Amélie RABY--NAULIN | ||
Carla-Marie BRIAND | ||
Louison PERRIEN | ||
Staffs | ||
Nicolas BRIAND | ||
Mickael MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | PONT-CHATEAU HANDBALL | 25 - 39 | U17-F1 | Champ. |
2024-02-10 18:45:00 10 févr. 2024 | U17-F | 26 - 30 | PONT-CHATEAU HANDBALL | Champ. |
2023-10-14 18:30:00 14 oct. 2023 | PONT-CHATEAU HANDBALL | 30 - 22 | U17-F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Camille MARSAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alwena QUERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loelia QUERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amélie RABY--NAULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla-Marie BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louison PERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Nicolas BRIAND | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mickael MEIGNEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|