Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFEOMS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Khelia ADOME | ||
Jade BIDET | ||
Mathilde CZIMMERMAN | ||
Camille MARSAIS | ||
Anais MEIGNEN | ||
Louise MEIGNEN | ||
Carla-Marie BRIAND | ||
Loelia QUERARD | ||
Staffs | ||
Nicolas BRIAND | ||
Mickael MEIGNEN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 18:00:00 sam. 25 mai 2024 | U17F-44-HA-E-GRAND LIEU SUD RETZ (PHB-ESL-MHC) | 37 - 40 | U17-F | Champ. |
2024-01-13 15:15:00 sam. 13 janv. 2024 | U17-F | 44 - 16 | U17F-44-HA-E-GRAND LIEU SUD RETZ (PHB-ESL-MHC) | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Khelia ADOME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade BIDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde CZIMMERMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille MARSAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise MEIGNEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carla-Marie BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loelia QUERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Nicolas BRIAND | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mickael MEIGNEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|