Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
12H15
à Salle Catherine Destivelle
Heure du match
14H00
Lieu
PRE GAUCHET - 13 RUE NINA SIMONE - 44200 NANTES
Divers
Numéro de journée
1ER TOUR DE COUPE U15F (TRIANGULAIRES)
Numéro de rencontre
SAEPEOL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIANT Kelly | ||
CASTEL Romane | ||
GASNIER Leane | ||
MARSAIS Camille | ||
MEIGNEN Anais | ||
MEIGNEN Louise | ||
QUERARD Loelia | ||
QUERARD-CORLAY Mylana | ||
VINCE Clara | ||
BRIAND Carla-Marie | ||
Staffs | ||
BRIAND Nicolas | ||
MEIGNEN Mickael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 14:00:00 11 févr. 2023 | NEPTUNES DE NANTES | 20 - 08 | U15F | Coupe |
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | U15F | 16 - 50 | LES NEPTUNES DE NANTES | Champ. |
2021-10-16 16:30:00 16 oct. 2021 | LES NEPTUNES DE NANTES | 27 - 13 | U15F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BRIANT Kelly | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTEL Romane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GASNIER Leane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARSAIS Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEIGNEN Anais | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEIGNEN Louise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERARD Loelia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUERARD-CORLAY Mylana | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCE Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAND Carla-Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
BRIAND Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MEIGNEN Mickael | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|