Organisation du 07 au 13 septembre 2026 Semaine 37
À retrouver sur notre site internet hbcblinois.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Tut. Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Buvette (parents) | Lavage Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| SALLE CATHERINE DESTIVELLE, BLAIN | ||||||||||||
| U15-F1 | SAM. 12 | 13H00 | 14H00 |
TOURNOI DE DÉTECTION
Tournoi
|
BIGNON Dorian
CALVEZ Aaron
|
GARNEAU Frederic
|
REDORD Zoé
FURINI Jeanne
FOUILLET Salome
LECLERC Leonore
|
ISSOUFI Enora
|
||||
| U15-F1 | SAM. 12 | ? | 15H30 |
PONT-CHATEAU HANDBALL
Tournoi
|
||||||||
| U12-M1 | DIM. 13 | 08H30 | 09H30 |
|
LEBEAU Jules
OLIVIER Matisse
|
ULLOIS Eleonore
JOULAIN Zoe
|
MUSTIERE Martin
|
PHILIPPOT Matheo
R. E.
|
REZE Mathis
|
|||
| U19-M | DIM. 13 | 10H15 | 11H00 |
|
PHILIPPOT Matheo
GAUTIER AOUSTIN Mael
|
ROCHEDREUX Tom
FOUCHER Robin
|
SEGUENI Alban
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Lavage Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U17F | SAM. 12 | 15H20 | 17H00 |
|
SALLE CHOLIÈRE - AVENUE CLAUDE ANTOINE PECCOT - 44700 ORVAULT | BEYAERT Cleo - BRETEL Romane - PERRIEN Louison - QUERARD Alwena | AVERTY BLANCHARD Clémence | |
| U16-M1 | SAM. 12 | 16H15 | 18H00 |
|
S O DU COMPLEXE SPORTIF MULTISALLE ROUTE DE LA BARRE 44470 THOUARE SUR LOIRE | BATARD Sohan - BENAOUALI CHEVALIER Kezio - BIGNON Antonin | BATARD Sohan | |
| U14-M1 | DIM. 13 | ? | 11H00 |
PONT-CHATEAU HANDBALL 2
Tournoi
|
COMPLEXE SPORTIF DE GUERCHE - SAINT-ETIENNE DE MONTLUC | AVERTY BLANCHARD Camille - POLLONO Camille - LE GAL--UDO Pierre | POLLONO Camille | |
| SM-1 | DIM. 13 | ? | 11H00 |
|
ANDREE PERRICHON (L'OUCHE DINIER) | LEFEUVRE Arthur | ||