Organisation du 02 au 08 mars 2026 Semaine 10
À retrouver sur notre site internet hbcblinois.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | Arbitres | Tut. Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Buvette (parents) | Lavage Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||||
| SALLE CATHERINE DESTIVELLE, BLAIN | ||||||||||||
| U13-F1 | SAM. 07 | 14H15 | 15H00 |
|
VAGMDUJ |
MARANDON Pascal
|
DOCEUX Marin
|
CZIMMERMAN Jean-Baptiste
|
CALVEZ Ronan
|
FONTAINE Gladys
PEDRONO Lison
|
FOUILLET Salome
|
|
| U15-F1 | SAM. 07 | ? | 16H30 |
|
VAGMCLK |
DAUVERGNE Virginie
MARANDON Erell
NATHAN Louise
FOUILLET Salome
|
DOCEUX Calie
DUTEIL Rozenn
|
CZIMMERMAN Jean-Baptiste
|
CALVEZ Ronan
|
|||
| U17F | SAM. 07 | 17H30 | 18H30 |
|
VAGMBTY |
GEFFLOT Aymeric
LEFEUVRE Arthur
|
HUGRON Leo
MORIN Louis
|
CZIMMERMAN Jean-Baptiste
|
BIDAUD Quentin
|
|||
| SM-1 | SAM. 07 | ? | 20H30 |
|
VAGMBGQ |
LERAY Christian
GASNIER Leane
GIRARD Izia
|
GARNEAU Frederic
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Voitures | Lavage Maillots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| EDH-2 | SAM. 07 | 09H30 | 10H00 |
TRIGNAC HANDBALL 1M
Tournoi
|
JEAN DE NEYMAN - RUE LEO LAGRANGE - 44570 TRIGNAC | VAGOFML | ||
| U12-M1 | SAM. 07 | 11H15 | 13H15 |
|
SALLE EVELYNE CRETUAL RUE DES DEPORTES 44400 REZE | VAGMEDD | MORVAN Timeo - LE GAL--UDO Pierre - DOLLET LE GROUYERE Titouan | REZE Mathis |
| U11-M | SAM. 07 | 12H45 | 13H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF DE GUERCHE RUE DE LA GUILLETIERE 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC | VAGMEXW | ||
| U11-F1 | SAM. 07 | 13H00 | 15H00 |
|
PIERRE DE COUBERTIN - 1 RUE PIERRE DE COUBERTIN - 44650 LEGE | VAGMEMH | ONNEE CORDARO Anna | |
| U19-M | SAM. 07 | ? | 17H15 |
|
SALLE EVELYNE CRETUAL RUE DES DEPORTES 44400 REZE | VAGMBOB | BIGNON Dorian | ABAZIOU Mael |
| U16-M1 | SAM. 07 | 17H00 | 17H45 |
|
ROUTE DE BOURNIGAL 44190 CLISSON | VAGMCFN | POUJOULA Dimitri - FOUCHER Robin - LANGLAIS Timeo | LEBEAU Jules |
| SF | SAM. 07 | 18H05 | 20H00 |
US GDE PRESQU'ILE
DIVISION 2 FEMININE TERRITORIALE
- Poule C
|
KERBINIOU RUE GUSTAVE FLAUBERT 44350 GUERANDE | VAGENEI | CHARPENTIER Ann - DURAND Katleen | GAUTIER Stephanie |