Date
Jour de l'événement
samedi 18 décembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVERTY BLANCHARD Camille | ||
FOSSIER Agate | ||
LEPAROUX Charly | ||
TEXIER Robin | ||
CHARPENTIER Simon | ||
LE GAL--UDO Pierre | ||
LERQUEMAIN Arthur | ||
POLLONO Camille | ||
REZE Mathis | ||
MOUKAKI Sacha | ||
Staffs | ||
ULLOIS Christophe | ||
BIGNON Etienne | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|