Date
Jour de l'événement
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à Salle Catherine DESTIVELLE, BLAIN
Heure de l'événement
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Salle Jean Neyman, rue Léo Lagrange 44570 TRIGNAC
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVERTY BLANCHARD Camille | ||
CHARPENTIER Simon | ||
FOSSIER Agate | ||
LE GAL--UDO Pierre | ||
LEPAROUX Charly | ||
LERQUEMAIN Arthur | ||
POLLONO Camille | ||
TEXIER Robin | ||
MOUKAKI Sacha | ||
Staffs | ||
BIGNON Etienne | ||
ULLOIS Christophe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|