Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Salle Catherine Destivelle Blain
Heure du match
14H30
Heure de fin
17H00
Lieu
complexe polyvalent, 9 rue des mésanges 44260 SAVENAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFPGKW
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DE JESUS Augustin | ||
COURAUD Clément | ||
DEBRAY Jules | ||
DUBOIS LE GAL Bastien | ||
LEBLANC Jaden | ||
MARCHAIS Bastien | ||
MORENO SOULCIE Edgar | ||
MOUKAKI Nael | ||
PARISSEAUX Timéo | ||
RELANDEAU Eden | ||
VAILLANT Gael | ||
Staffs | ||
CALVEZ Aaron | ||
PULLIAT Geraldine | ||
DUVAL Faustine | ||
HUGRON Vincent | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|