Date
Jour du match
jeudi 22 février
Heure de rendez-vous
20H45
Heure du match
21H15
Heure de fin
22H45
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEDEL Margaux | ||
BEDEL Morgane | ||
BRULE Antoine | ||
CALVEZ Ronan | ||
DE JESUS Alexandre | ||
DEBRAY Fabien | ||
DURAND Katleen | ||
JOYE PECQUET Fanny | ||
LE BORGNE Tristan | ||
LE DANTEC Henry | ||
LEBLANC Raphael | ||
LETRONE Arnaud | ||
MARANDON Pascal | ||
MENORET Florian | ||
PAVAGEAU Emmanuel | ||
CALVEZ Salome | ||
COJO Morgane | ||
DALLIBERT Alexandre | ||
DUVAL Faustine | ||
FELIX Benjamin | ||
FULCRAND Florent | ||
HEURTEL Anthony | ||
LEPVRIER Carl | ||
LIZE Jonas | ||
SORIN Christophe | ||
ROUSSELOT Nicolas | ||
MUSTIERE Martin Blessure | ||
Staffs | ||
MARANDON Pascal | ||
PAVAGEAU Emmanuel | ||
CALVEZ Ronan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.