Date
Jour du match
jeudi 01 février
Heure de rendez-vous
20H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle Catherine Destivelle Rue René Cassin 44130 BLAIN
Surface
Colle Interdite
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BEDEL Margaux | ||
| BEDEL Morgane | ||
| BKHIT Anass | ||
| BRULE Antoine | ||
| CALVEZ Ronan | ||
| CALVEZ Salome | ||
| DE JESUS Alexandre | ||
| DEBRAY Fabien | ||
| FELIX Benjamin | ||
| FULCRAND Florent | ||
| JOYE PECQUET Fanny | ||
| LE BORGNE Tristan | ||
| LE DANTEC Henry | ||
| LEBLANC Raphael | ||
| LEPVRIER Carl | ||
| LETRONE Arnaud | ||
| LIZE Jonas | ||
| MARANDON Pascal | ||
| MENORET Florian | ||
| ONNEE CORDARO Julia | ||
| PAVAGEAU Emmanuel | ||
| DURAND Katleen | ||
| HEURTEL Anthony | ||
| MUSTIERE Martin | ||
| SORIN Christophe | ||
| ROUSSELOT Nicolas | ||
| COJO Morgane Blessure | ||
| DUVAL Faustine Blessure | ||
| Staffs | ||
| CALVEZ Ronan | ||
| MARANDON Pascal | ||
| PAVAGEAU Emmanuel | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.