Date
Jour de l'événement
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
09H30
à Salle Catherine Destivelle, Blain
Heure de l'événement
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Salle Bellevue 1 (la plus proche du terrain de foot), rue de Bellevue, 44290 Guéméné Penfao
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
3-4 équipes
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LUCAS Tom | ||
AVERTY BLANCHARD Camille | ||
AVRILLON Arthur | ||
BEAUR Axel | ||
BIGNON Heloise | ||
DAHLER Esteban | ||
DAUVE Enola | ||
DAVID Mathys | ||
HEY Mathurin | ||
JOUNIER Antonin | ||
LE GAL--UDO Pierre | ||
LERUSSARD Camille | ||
PHILIPPOT Matheo | ||
POLLONO Camille | ||
REZE Mathis | ||
VERGER Solal | ||
BOUVIER Heloime | ||
TEXIER Lois | ||
Staffs | ||
BIGNON Etienne | ||
ULLOIS Christophe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|