Date
Jour de l'événement
dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Salle Catherine Destivelle BLAIN
Heure de l'événement
09H30
Lieu
COMPLEXE POLYVALENT - 9 rue des mesanges - 44260 SAVENAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEKGJD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FOUCHER Hector | ||
LUCAS Tom | ||
AVRILLON Arthur | ||
BEAUR Axel | ||
DAHLER Esteban | ||
DAVID Mathys | ||
DECAGNY Thinzo | ||
GALLERAND Pierre | ||
LE GAL--UDO Pierre | ||
PAILLUSSON Thiago | ||
PHILIPPOT Matheo | ||
POLLONO Camille | ||
REZE Mathis | ||
TEXIER Lois | ||
VERGER Solal | ||
MOUKAKI Ely | ||
Staffs | ||
BIGNON Etienne | ||
HUGRON Vincent | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|